USD/IDR · indonesia
Grafik riwayat kurs USD/IDR
US Dollar → Indonesian Rupiah
Grafik 1999-sekarang
Tren referensi historis USD/IDR
1M3M6M1Y5YMAX
1999-01-28: 1472.00
Terendah 1446.00 · Tertinggi 1480.00
2026-05-28: 1458.00
Cari berdasarkan tanggal
| Tanggal | Kurs | API |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1 USD = 1444.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2020-12-31 |
| 2021-12-31 | 1 USD = 1445.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2021-12-31 |
| 2022-12-31 | 1 USD = 1446.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2022-12-31 |
| 2023-12-31 | 1 USD = 1447.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2023-12-31 |
| 2024-12-31 | 1 USD = 1448.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2024-12-31 |
| 2025-01-01 | 1 USD = 1444.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2025-01-01 |
| 2025-06-30 | 1 USD = 1451.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2025-06-30 |
Halaman tahunan
Provider, sponsor, atau data CSV/API?
Paket data kurs untuk aplikasi dan tim keuangan
Butuh ekspor CSV kurs historis, akses API, atau daftar pasangan mata uang khusus? Ajukan paket data berbayar untuk pembukuan, laporan, dan riset pasar.
Contoh API
GET /api/v1/history?base=USD"e=IDR&start=2024-01-01&end=2024-12-31