USD/IDR · indonesia
Riwayat kurs USD/IDR tahun 2021
US Dollar → Indonesian Rupiah
Tabel tahunan
| Bulan | Rata-rata kurs referensi | API |
|---|---|---|
| 2021-01-28 | 1 USD = 1449.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2021-01-28 |
| 2021-02-28 | 1 USD = 1450.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2021-02-28 |
| 2021-03-28 | 1 USD = 1451.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2021-03-28 |
| 2021-04-28 | 1 USD = 1452.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2021-04-28 |
| 2021-05-28 | 1 USD = 1453.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2021-05-28 |
| 2021-06-28 | 1 USD = 1454.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2021-06-28 |
| 2021-07-28 | 1 USD = 1455.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2021-07-28 |
| 2021-08-28 | 1 USD = 1456.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2021-08-28 |
| 2021-09-28 | 1 USD = 1457.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2021-09-28 |
| 2021-10-28 | 1 USD = 1449.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2021-10-28 |
| 2021-11-28 | 1 USD = 1450.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2021-11-28 |
| 2021-12-28 | 1 USD = 1451.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2021-12-28 |
Contoh API
GET /api/v1/history?base=USD"e=IDR&start=2021-01-01&end=2021-12-31