USD/IDR · indonesia
Riwayat kurs USD/IDR tahun 2025
US Dollar → Indonesian Rupiah
Tabel tahunan
| Bulan | Rata-rata kurs referensi | API |
|---|---|---|
| 2025-01-28 | 1 USD = 1453.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2025-01-28 |
| 2025-02-28 | 1 USD = 1454.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2025-02-28 |
| 2025-03-28 | 1 USD = 1455.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2025-03-28 |
| 2025-04-28 | 1 USD = 1456.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2025-04-28 |
| 2025-05-28 | 1 USD = 1457.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2025-05-28 |
| 2025-06-28 | 1 USD = 1458.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2025-06-28 |
| 2025-07-28 | 1 USD = 1459.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2025-07-28 |
| 2025-08-28 | 1 USD = 1460.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2025-08-28 |
| 2025-09-28 | 1 USD = 1461.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2025-09-28 |
| 2025-10-28 | 1 USD = 1453.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2025-10-28 |
| 2025-11-28 | 1 USD = 1454.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2025-11-28 |
| 2025-12-28 | 1 USD = 1455.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2025-12-28 |
Contoh API
GET /api/v1/history?base=USD"e=IDR&start=2025-01-01&end=2025-12-31