USD/VND · niche-english
USD/VND exchange rate history in 2022
US Dollar → Vietnamese Dong
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2022-01-28 | 1 USD = 1459.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2022-01-28 |
| 2022-02-28 | 1 USD = 1460.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2022-02-28 |
| 2022-03-28 | 1 USD = 1461.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2022-03-28 |
| 2022-04-28 | 1 USD = 1462.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2022-04-28 |
| 2022-05-28 | 1 USD = 1463.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2022-05-28 |
| 2022-06-28 | 1 USD = 1464.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2022-06-28 |
| 2022-07-28 | 1 USD = 1465.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2022-07-28 |
| 2022-08-28 | 1 USD = 1466.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2022-08-28 |
| 2022-09-28 | 1 USD = 1467.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2022-09-28 |
| 2022-10-28 | 1 USD = 1459.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2022-10-28 |
| 2022-11-28 | 1 USD = 1460.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2022-11-28 |
| 2022-12-28 | 1 USD = 1461.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2022-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=USD"e=VND&start=2022-01-01&end=2022-12-31