USD/EUR · phase1-core
USD/EUR historical exchange rate chart
US Dollar → Euro
1999-today chart
USD/EUR historical reference trend
1M3M6M1Y5YMAX
1999-01-28: 1.4850
Low 1.4590 · High 1.4930
2026-05-28: 1.4710
Date lookup
| Date | Rate | API |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1 USD = 1.4570 EUR | /api/v1/rate?base=USD"e=EUR&date=2020-12-31 |
| 2021-12-31 | 1 USD = 1.4580 EUR | /api/v1/rate?base=USD"e=EUR&date=2021-12-31 |
| 2022-12-31 | 1 USD = 1.4590 EUR | /api/v1/rate?base=USD"e=EUR&date=2022-12-31 |
| 2023-12-31 | 1 USD = 1.4600 EUR | /api/v1/rate?base=USD"e=EUR&date=2023-12-31 |
| 2024-12-31 | 1 USD = 1.4610 EUR | /api/v1/rate?base=USD"e=EUR&date=2024-12-31 |
| 2025-01-01 | 1 USD = 1.4570 EUR | /api/v1/rate?base=USD"e=EUR&date=2025-01-01 |
| 2025-06-30 | 1 USD = 1.4640 EUR | /api/v1/rate?base=USD"e=EUR&date=2025-06-30 |
Year pages
Providers, sponsors, or CSV/API data?
Currency data plans for apps and finance teams
Need stable historical FX CSV exports, API access, or a custom currency pair list? Request a paid data plan for finance tools, bookkeeping workflows, and market research.
API example
GET /api/v1/history?base=USD"e=EUR&start=2024-01-01&end=2024-12-31