USD/VND · niche-english
USD/VND exchange rate history in 2021
US Dollar → Vietnamese Dong
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2021-01-28 | 1 USD = 1458.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2021-01-28 |
| 2021-02-28 | 1 USD = 1459.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2021-02-28 |
| 2021-03-28 | 1 USD = 1460.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2021-03-28 |
| 2021-04-28 | 1 USD = 1461.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2021-04-28 |
| 2021-05-28 | 1 USD = 1462.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2021-05-28 |
| 2021-06-28 | 1 USD = 1463.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2021-06-28 |
| 2021-07-28 | 1 USD = 1464.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2021-07-28 |
| 2021-08-28 | 1 USD = 1465.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2021-08-28 |
| 2021-09-28 | 1 USD = 1466.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2021-09-28 |
| 2021-10-28 | 1 USD = 1458.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2021-10-28 |
| 2021-11-28 | 1 USD = 1459.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2021-11-28 |
| 2021-12-28 | 1 USD = 1460.00 VND | /api/v1/rate?base=USD"e=VND&date=2021-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=USD"e=VND&start=2021-01-01&end=2021-12-31