USD/IDR · niche-english
USD/IDR exchange rate history in 2024
US Dollar → Indonesian Rupiah
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2024-01-28 | 1 USD = 1452.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2024-01-28 |
| 2024-02-28 | 1 USD = 1453.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2024-02-28 |
| 2024-03-28 | 1 USD = 1454.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2024-03-28 |
| 2024-04-28 | 1 USD = 1455.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2024-04-28 |
| 2024-05-28 | 1 USD = 1456.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2024-05-28 |
| 2024-06-28 | 1 USD = 1457.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2024-06-28 |
| 2024-07-28 | 1 USD = 1458.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2024-07-28 |
| 2024-08-28 | 1 USD = 1459.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2024-08-28 |
| 2024-09-28 | 1 USD = 1460.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2024-09-28 |
| 2024-10-28 | 1 USD = 1452.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2024-10-28 |
| 2024-11-28 | 1 USD = 1453.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2024-11-28 |
| 2024-12-28 | 1 USD = 1454.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2024-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=USD"e=IDR&start=2024-01-01&end=2024-12-31