USD/IDR · niche-english
USD/IDR exchange rate history in 2020
US Dollar → Indonesian Rupiah
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2020-01-28 | 1 USD = 1448.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2020-01-28 |
| 2020-02-28 | 1 USD = 1449.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2020-02-28 |
| 2020-03-28 | 1 USD = 1450.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2020-03-28 |
| 2020-04-28 | 1 USD = 1451.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2020-04-28 |
| 2020-05-28 | 1 USD = 1452.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2020-05-28 |
| 2020-06-28 | 1 USD = 1453.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2020-06-28 |
| 2020-07-28 | 1 USD = 1454.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2020-07-28 |
| 2020-08-28 | 1 USD = 1455.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2020-08-28 |
| 2020-09-28 | 1 USD = 1456.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2020-09-28 |
| 2020-10-28 | 1 USD = 1448.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2020-10-28 |
| 2020-11-28 | 1 USD = 1449.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2020-11-28 |
| 2020-12-28 | 1 USD = 1450.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2020-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=USD"e=IDR&start=2020-01-01&end=2020-12-31