JPY/EUR · phase1-core
JPY/EUR historical exchange rate chart
Japanese Yen → Euro
1999-today chart
JPY/EUR historical reference trend
1M3M6M1Y5YMAX
1999-01-28: 1.4920
Low 1.4660 · High 1.5000
2026-05-28: 1.4780
Date lookup
| Date | Rate | API |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1 JPY = 1.4640 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2020-12-31 |
| 2021-12-31 | 1 JPY = 1.4650 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2021-12-31 |
| 2022-12-31 | 1 JPY = 1.4660 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2022-12-31 |
| 2023-12-31 | 1 JPY = 1.4670 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2023-12-31 |
| 2024-12-31 | 1 JPY = 1.4680 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2024-12-31 |
| 2025-01-01 | 1 JPY = 1.4640 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2025-01-01 |
| 2025-06-30 | 1 JPY = 1.4710 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2025-06-30 |
Year pages
Providers, sponsors, or CSV/API data?
Currency data plans for apps and finance teams
Need stable historical FX CSV exports, API access, or a custom currency pair list? Request a paid data plan for finance tools, bookkeeping workflows, and market research.
API example
GET /api/v1/history?base=JPY"e=EUR&start=2024-01-01&end=2024-12-31