GBP/EUR · phase1-core
GBP/EUR exchange rate history in 2020
British Pound → Euro
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2020-01-28 | 1 GBP = 1.4420 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2020-01-28 |
| 2020-02-28 | 1 GBP = 1.4430 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2020-02-28 |
| 2020-03-28 | 1 GBP = 1.4440 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2020-03-28 |
| 2020-04-28 | 1 GBP = 1.4450 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2020-04-28 |
| 2020-05-28 | 1 GBP = 1.4460 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2020-05-28 |
| 2020-06-28 | 1 GBP = 1.4470 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2020-06-28 |
| 2020-07-28 | 1 GBP = 1.4480 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2020-07-28 |
| 2020-08-28 | 1 GBP = 1.4490 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2020-08-28 |
| 2020-09-28 | 1 GBP = 1.4500 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2020-09-28 |
| 2020-10-28 | 1 GBP = 1.4420 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2020-10-28 |
| 2020-11-28 | 1 GBP = 1.4430 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2020-11-28 |
| 2020-12-28 | 1 GBP = 1.4440 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2020-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=GBP"e=EUR&start=2020-01-01&end=2020-12-31