EUR/USD · phase1-core
EUR/USD exchange rate history in 2024
Euro → US Dollar
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2024-01-28 | 1 EUR = 1.4650 USD | /api/v1/rate?base=EUR"e=USD&date=2024-01-28 |
| 2024-02-28 | 1 EUR = 1.4660 USD | /api/v1/rate?base=EUR"e=USD&date=2024-02-28 |
| 2024-03-28 | 1 EUR = 1.4670 USD | /api/v1/rate?base=EUR"e=USD&date=2024-03-28 |
| 2024-04-28 | 1 EUR = 1.4680 USD | /api/v1/rate?base=EUR"e=USD&date=2024-04-28 |
| 2024-05-28 | 1 EUR = 1.4690 USD | /api/v1/rate?base=EUR"e=USD&date=2024-05-28 |
| 2024-06-28 | 1 EUR = 1.4700 USD | /api/v1/rate?base=EUR"e=USD&date=2024-06-28 |
| 2024-07-28 | 1 EUR = 1.4710 USD | /api/v1/rate?base=EUR"e=USD&date=2024-07-28 |
| 2024-08-28 | 1 EUR = 1.4720 USD | /api/v1/rate?base=EUR"e=USD&date=2024-08-28 |
| 2024-09-28 | 1 EUR = 1.4730 USD | /api/v1/rate?base=EUR"e=USD&date=2024-09-28 |
| 2024-10-28 | 1 EUR = 1.4650 USD | /api/v1/rate?base=EUR"e=USD&date=2024-10-28 |
| 2024-11-28 | 1 EUR = 1.4660 USD | /api/v1/rate?base=EUR"e=USD&date=2024-11-28 |
| 2024-12-28 | 1 EUR = 1.4670 USD | /api/v1/rate?base=EUR"e=USD&date=2024-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=EUR"e=USD&start=2024-01-01&end=2024-12-31