USD/TWD · taiwan
2024年美元兌新台幣匯率歷史
美元 → 新台幣
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2024-01-28 | 1 USD = 1.4680 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2024-01-28 |
| 2024-02-28 | 1 USD = 1.4690 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2024-02-28 |
| 2024-03-28 | 1 USD = 1.4700 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2024-03-28 |
| 2024-04-28 | 1 USD = 1.4710 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2024-04-28 |
| 2024-05-28 | 1 USD = 1.4720 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2024-05-28 |
| 2024-06-28 | 1 USD = 1.4730 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2024-06-28 |
| 2024-07-28 | 1 USD = 1.4740 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2024-07-28 |
| 2024-08-28 | 1 USD = 1.4750 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2024-08-28 |
| 2024-09-28 | 1 USD = 1.4760 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2024-09-28 |
| 2024-10-28 | 1 USD = 1.4680 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2024-10-28 |
| 2024-11-28 | 1 USD = 1.4690 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2024-11-28 |
| 2024-12-28 | 1 USD = 1.4700 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2024-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=USD"e=TWD&start=2024-01-01&end=2024-12-31