TWD/USD · taiwan
2025年新台幣兌美元匯率歷史
新台幣 → 美元
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2025-01-28 | 1 TWD = 1.4690 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2025-01-28 |
| 2025-02-28 | 1 TWD = 1.4700 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2025-02-28 |
| 2025-03-28 | 1 TWD = 1.4710 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2025-03-28 |
| 2025-04-28 | 1 TWD = 1.4720 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2025-04-28 |
| 2025-05-28 | 1 TWD = 1.4730 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2025-05-28 |
| 2025-06-28 | 1 TWD = 1.4740 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2025-06-28 |
| 2025-07-28 | 1 TWD = 1.4750 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2025-07-28 |
| 2025-08-28 | 1 TWD = 1.4760 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2025-08-28 |
| 2025-09-28 | 1 TWD = 1.4770 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2025-09-28 |
| 2025-10-28 | 1 TWD = 1.4690 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2025-10-28 |
| 2025-11-28 | 1 TWD = 1.4700 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2025-11-28 |
| 2025-12-28 | 1 TWD = 1.4710 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2025-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=TWD"e=USD&start=2025-01-01&end=2025-12-31