TWD/USD · taiwan
2022年新台幣兌美元匯率歷史
新台幣 → 美元
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2022-01-28 | 1 TWD = 1.4660 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2022-01-28 |
| 2022-02-28 | 1 TWD = 1.4670 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2022-02-28 |
| 2022-03-28 | 1 TWD = 1.4680 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2022-03-28 |
| 2022-04-28 | 1 TWD = 1.4690 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2022-04-28 |
| 2022-05-28 | 1 TWD = 1.4700 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2022-05-28 |
| 2022-06-28 | 1 TWD = 1.4710 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2022-06-28 |
| 2022-07-28 | 1 TWD = 1.4720 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2022-07-28 |
| 2022-08-28 | 1 TWD = 1.4730 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2022-08-28 |
| 2022-09-28 | 1 TWD = 1.4740 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2022-09-28 |
| 2022-10-28 | 1 TWD = 1.4660 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2022-10-28 |
| 2022-11-28 | 1 TWD = 1.4670 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2022-11-28 |
| 2022-12-28 | 1 TWD = 1.4680 USD | /api/v1/rate?base=TWD"e=USD&date=2022-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=TWD"e=USD&start=2022-01-01&end=2022-12-31