TWD/JPY · taiwan-travel
2024年新台幣兌日圓匯率歷史
新台幣 → 日圓
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2024-01-28 | 1 TWD = 1.4750 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2024-01-28 |
| 2024-02-28 | 1 TWD = 1.4760 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2024-02-28 |
| 2024-03-28 | 1 TWD = 1.4770 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2024-03-28 |
| 2024-04-28 | 1 TWD = 1.4780 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2024-04-28 |
| 2024-05-28 | 1 TWD = 1.4790 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2024-05-28 |
| 2024-06-28 | 1 TWD = 1.4800 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2024-06-28 |
| 2024-07-28 | 1 TWD = 1.4810 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2024-07-28 |
| 2024-08-28 | 1 TWD = 1.4820 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2024-08-28 |
| 2024-09-28 | 1 TWD = 1.4830 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2024-09-28 |
| 2024-10-28 | 1 TWD = 1.4750 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2024-10-28 |
| 2024-11-28 | 1 TWD = 1.4760 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2024-11-28 |
| 2024-12-28 | 1 TWD = 1.4770 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2024-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=TWD"e=JPY&start=2024-01-01&end=2024-12-31