TWD/JPY · taiwan-travel
2021年新台幣兌日圓匯率歷史
新台幣 → 日圓
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2021-01-28 | 1 TWD = 1.4720 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2021-01-28 |
| 2021-02-28 | 1 TWD = 1.4730 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2021-02-28 |
| 2021-03-28 | 1 TWD = 1.4740 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2021-03-28 |
| 2021-04-28 | 1 TWD = 1.4750 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2021-04-28 |
| 2021-05-28 | 1 TWD = 1.4760 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2021-05-28 |
| 2021-06-28 | 1 TWD = 1.4770 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2021-06-28 |
| 2021-07-28 | 1 TWD = 1.4780 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2021-07-28 |
| 2021-08-28 | 1 TWD = 1.4790 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2021-08-28 |
| 2021-09-28 | 1 TWD = 1.4800 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2021-09-28 |
| 2021-10-28 | 1 TWD = 1.4720 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2021-10-28 |
| 2021-11-28 | 1 TWD = 1.4730 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2021-11-28 |
| 2021-12-28 | 1 TWD = 1.4740 JPY | /api/v1/rate?base=TWD"e=JPY&date=2021-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=TWD"e=JPY&start=2021-01-01&end=2021-12-31