TWD/HKD · taiwan-travel
2024年新台幣兌港元匯率歷史
新台幣 → 港元
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2024-01-28 | 1 TWD = 1.4470 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2024-01-28 |
| 2024-02-28 | 1 TWD = 1.4480 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2024-02-28 |
| 2024-03-28 | 1 TWD = 1.4490 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2024-03-28 |
| 2024-04-28 | 1 TWD = 1.4500 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2024-04-28 |
| 2024-05-28 | 1 TWD = 1.4510 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2024-05-28 |
| 2024-06-28 | 1 TWD = 1.4520 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2024-06-28 |
| 2024-07-28 | 1 TWD = 1.4530 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2024-07-28 |
| 2024-08-28 | 1 TWD = 1.4540 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2024-08-28 |
| 2024-09-28 | 1 TWD = 1.4550 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2024-09-28 |
| 2024-10-28 | 1 TWD = 1.4470 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2024-10-28 |
| 2024-11-28 | 1 TWD = 1.4480 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2024-11-28 |
| 2024-12-28 | 1 TWD = 1.4490 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2024-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=TWD"e=HKD&start=2024-01-01&end=2024-12-31