TWD/HKD · taiwan-travel
2022年新台幣兌港元匯率歷史
新台幣 → 港元
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2022-01-28 | 1 TWD = 1.4450 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2022-01-28 |
| 2022-02-28 | 1 TWD = 1.4460 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2022-02-28 |
| 2022-03-28 | 1 TWD = 1.4470 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2022-03-28 |
| 2022-04-28 | 1 TWD = 1.4480 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2022-04-28 |
| 2022-05-28 | 1 TWD = 1.4490 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2022-05-28 |
| 2022-06-28 | 1 TWD = 1.4500 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2022-06-28 |
| 2022-07-28 | 1 TWD = 1.4510 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2022-07-28 |
| 2022-08-28 | 1 TWD = 1.4520 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2022-08-28 |
| 2022-09-28 | 1 TWD = 1.4530 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2022-09-28 |
| 2022-10-28 | 1 TWD = 1.4450 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2022-10-28 |
| 2022-11-28 | 1 TWD = 1.4460 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2022-11-28 |
| 2022-12-28 | 1 TWD = 1.4470 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2022-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=TWD"e=HKD&start=2022-01-01&end=2022-12-31