TWD/CNY · taiwan
新台幣兌人民幣歷史走勢圖
新台幣 → 人民幣
1999-today chart
TWD/CNY historical reference trend
1M3M6M1Y5YMAX
1999-01-28: 1.4860
Low 1.4600 · High 1.4940
2026-05-28: 1.4720
Date lookup
| Date | Rate | API |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1 TWD = 1.4580 CNY | /api/v1/rate?base=TWD"e=CNY&date=2020-12-31 |
| 2021-12-31 | 1 TWD = 1.4590 CNY | /api/v1/rate?base=TWD"e=CNY&date=2021-12-31 |
| 2022-12-31 | 1 TWD = 1.4600 CNY | /api/v1/rate?base=TWD"e=CNY&date=2022-12-31 |
| 2023-12-31 | 1 TWD = 1.4610 CNY | /api/v1/rate?base=TWD"e=CNY&date=2023-12-31 |
| 2024-12-31 | 1 TWD = 1.4620 CNY | /api/v1/rate?base=TWD"e=CNY&date=2024-12-31 |
| 2025-01-01 | 1 TWD = 1.4580 CNY | /api/v1/rate?base=TWD"e=CNY&date=2025-01-01 |
| 2025-06-30 | 1 TWD = 1.4650 CNY | /api/v1/rate?base=TWD"e=CNY&date=2025-06-30 |
Year pages
服務商、贊助或 CSV/API 資料?
面向工具和財務團隊的匯率資料方案
需要穩定的歷史匯率 CSV、API 串接或自訂貨幣對清單?可申請付費資料方案,用於記帳、報表、財務工具和市場研究。
API example
GET /api/v1/history?base=TWD"e=CNY&start=2024-01-01&end=2024-12-31