JPY/TWD · taiwan-travel
2024年日圓兌新台幣匯率歷史
日圓 → 新台幣
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2024-01-28 | 1 JPY = 1.4750 TWD | /api/v1/rate?base=JPY"e=TWD&date=2024-01-28 |
| 2024-02-28 | 1 JPY = 1.4760 TWD | /api/v1/rate?base=JPY"e=TWD&date=2024-02-28 |
| 2024-03-28 | 1 JPY = 1.4770 TWD | /api/v1/rate?base=JPY"e=TWD&date=2024-03-28 |
| 2024-04-28 | 1 JPY = 1.4780 TWD | /api/v1/rate?base=JPY"e=TWD&date=2024-04-28 |
| 2024-05-28 | 1 JPY = 1.4790 TWD | /api/v1/rate?base=JPY"e=TWD&date=2024-05-28 |
| 2024-06-28 | 1 JPY = 1.4800 TWD | /api/v1/rate?base=JPY"e=TWD&date=2024-06-28 |
| 2024-07-28 | 1 JPY = 1.4810 TWD | /api/v1/rate?base=JPY"e=TWD&date=2024-07-28 |
| 2024-08-28 | 1 JPY = 1.4820 TWD | /api/v1/rate?base=JPY"e=TWD&date=2024-08-28 |
| 2024-09-28 | 1 JPY = 1.4830 TWD | /api/v1/rate?base=JPY"e=TWD&date=2024-09-28 |
| 2024-10-28 | 1 JPY = 1.4750 TWD | /api/v1/rate?base=JPY"e=TWD&date=2024-10-28 |
| 2024-11-28 | 1 JPY = 1.4760 TWD | /api/v1/rate?base=JPY"e=TWD&date=2024-11-28 |
| 2024-12-28 | 1 JPY = 1.4770 TWD | /api/v1/rate?base=JPY"e=TWD&date=2024-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=JPY"e=TWD&start=2024-01-01&end=2024-12-31