USD/HKD · hong-kong
2021年美元兌港元匯率歷史
美元 → 港元
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2021-01-28 | 1 USD = 1.4410 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2021-01-28 |
| 2021-02-28 | 1 USD = 1.4420 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2021-02-28 |
| 2021-03-28 | 1 USD = 1.4430 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2021-03-28 |
| 2021-04-28 | 1 USD = 1.4440 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2021-04-28 |
| 2021-05-28 | 1 USD = 1.4450 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2021-05-28 |
| 2021-06-28 | 1 USD = 1.4460 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2021-06-28 |
| 2021-07-28 | 1 USD = 1.4470 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2021-07-28 |
| 2021-08-28 | 1 USD = 1.4480 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2021-08-28 |
| 2021-09-28 | 1 USD = 1.4490 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2021-09-28 |
| 2021-10-28 | 1 USD = 1.4410 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2021-10-28 |
| 2021-11-28 | 1 USD = 1.4420 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2021-11-28 |
| 2021-12-28 | 1 USD = 1.4430 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2021-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=USD"e=HKD&start=2021-01-01&end=2021-12-31