HKD/USD · hong-kong
2025年港元兌美元匯率歷史
港元 → 美元
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2025-01-28 | 1 HKD = 1.4450 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2025-01-28 |
| 2025-02-28 | 1 HKD = 1.4460 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2025-02-28 |
| 2025-03-28 | 1 HKD = 1.4470 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2025-03-28 |
| 2025-04-28 | 1 HKD = 1.4480 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2025-04-28 |
| 2025-05-28 | 1 HKD = 1.4490 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2025-05-28 |
| 2025-06-28 | 1 HKD = 1.4500 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2025-06-28 |
| 2025-07-28 | 1 HKD = 1.4510 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2025-07-28 |
| 2025-08-28 | 1 HKD = 1.4520 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2025-08-28 |
| 2025-09-28 | 1 HKD = 1.4530 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2025-09-28 |
| 2025-10-28 | 1 HKD = 1.4450 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2025-10-28 |
| 2025-11-28 | 1 HKD = 1.4460 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2025-11-28 |
| 2025-12-28 | 1 HKD = 1.4470 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2025-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=HKD"e=USD&start=2025-01-01&end=2025-12-31