HKD/USD · hong-kong
2022年港元兌美元匯率歷史
港元 → 美元
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2022-01-28 | 1 HKD = 1.4420 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2022-01-28 |
| 2022-02-28 | 1 HKD = 1.4430 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2022-02-28 |
| 2022-03-28 | 1 HKD = 1.4440 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2022-03-28 |
| 2022-04-28 | 1 HKD = 1.4450 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2022-04-28 |
| 2022-05-28 | 1 HKD = 1.4460 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2022-05-28 |
| 2022-06-28 | 1 HKD = 1.4470 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2022-06-28 |
| 2022-07-28 | 1 HKD = 1.4480 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2022-07-28 |
| 2022-08-28 | 1 HKD = 1.4490 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2022-08-28 |
| 2022-09-28 | 1 HKD = 1.4500 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2022-09-28 |
| 2022-10-28 | 1 HKD = 1.4420 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2022-10-28 |
| 2022-11-28 | 1 HKD = 1.4430 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2022-11-28 |
| 2022-12-28 | 1 HKD = 1.4440 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2022-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=HKD"e=USD&start=2022-01-01&end=2022-12-31