USD/EUR · phase1-core
Lịch sử tỷ giá USD/EUR năm 2024
US Dollar → Euro
Bảng theo năm
| Tháng | Tỷ giá tham khảo trung bình | API |
|---|---|---|
| 2024-01-28 | 1 USD = 1.4650 EUR | /api/v1/rate?base=USD"e=EUR&date=2024-01-28 |
| 2024-02-28 | 1 USD = 1.4660 EUR | /api/v1/rate?base=USD"e=EUR&date=2024-02-28 |
| 2024-03-28 | 1 USD = 1.4670 EUR | /api/v1/rate?base=USD"e=EUR&date=2024-03-28 |
| 2024-04-28 | 1 USD = 1.4680 EUR | /api/v1/rate?base=USD"e=EUR&date=2024-04-28 |
| 2024-05-28 | 1 USD = 1.4690 EUR | /api/v1/rate?base=USD"e=EUR&date=2024-05-28 |
| 2024-06-28 | 1 USD = 1.4700 EUR | /api/v1/rate?base=USD"e=EUR&date=2024-06-28 |
| 2024-07-28 | 1 USD = 1.4710 EUR | /api/v1/rate?base=USD"e=EUR&date=2024-07-28 |
| 2024-08-28 | 1 USD = 1.4720 EUR | /api/v1/rate?base=USD"e=EUR&date=2024-08-28 |
| 2024-09-28 | 1 USD = 1.4730 EUR | /api/v1/rate?base=USD"e=EUR&date=2024-09-28 |
| 2024-10-28 | 1 USD = 1.4650 EUR | /api/v1/rate?base=USD"e=EUR&date=2024-10-28 |
| 2024-11-28 | 1 USD = 1.4660 EUR | /api/v1/rate?base=USD"e=EUR&date=2024-11-28 |
| 2024-12-28 | 1 USD = 1.4670 EUR | /api/v1/rate?base=USD"e=EUR&date=2024-12-28 |
Ví dụ API
GET /api/v1/history?base=USD"e=EUR&start=2024-01-01&end=2024-12-31