GBP/USD · phase1-core
Biểu đồ lịch sử tỷ giá GBP/USD
British Pound → US Dollar
Biểu đồ 1999 đến nay
Xu hướng tham khảo lịch sử GBP/USD
1M3M6M1Y5YMAX
1999-01-28: 1.4660
Thấp 1.4400 · Cao 1.4740
2026-05-28: 1.4520
Tra cứu theo ngày
| Ngày | Tỷ giá | API |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1 GBP = 1.4380 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2020-12-31 |
| 2021-12-31 | 1 GBP = 1.4390 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2021-12-31 |
| 2022-12-31 | 1 GBP = 1.4400 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2022-12-31 |
| 2023-12-31 | 1 GBP = 1.4410 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2023-12-31 |
| 2024-12-31 | 1 GBP = 1.4420 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2024-12-31 |
| 2025-01-01 | 1 GBP = 1.4380 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2025-01-01 |
| 2025-06-30 | 1 GBP = 1.4450 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2025-06-30 |
Trang theo năm
Nhà cung cấp, tài trợ hoặc dữ liệu CSV/API?
Gói dữ liệu tỷ giá cho ứng dụng và đội tài chính
Cần CSV tỷ giá lịch sử ổn định, API hoặc danh sách cặp tiền tùy chỉnh? Gửi yêu cầu gói dữ liệu trả phí cho kế toán, báo cáo và nghiên cứu thị trường.
Ví dụ API
GET /api/v1/history?base=GBP"e=USD&start=2024-01-01&end=2024-12-31