AUD/VND · vietnam
Lịch sử tỷ giá AUD/VND năm 2023
Australian Dollar → Vietnamese Dong
Bảng theo năm
| Tháng | Tỷ giá tham khảo trung bình | API |
|---|---|---|
| 2023-01-28 | 1 AUD = 1442.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2023-01-28 |
| 2023-02-28 | 1 AUD = 1443.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2023-02-28 |
| 2023-03-28 | 1 AUD = 1444.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2023-03-28 |
| 2023-04-28 | 1 AUD = 1445.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2023-04-28 |
| 2023-05-28 | 1 AUD = 1446.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2023-05-28 |
| 2023-06-28 | 1 AUD = 1447.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2023-06-28 |
| 2023-07-28 | 1 AUD = 1448.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2023-07-28 |
| 2023-08-28 | 1 AUD = 1449.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2023-08-28 |
| 2023-09-28 | 1 AUD = 1450.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2023-09-28 |
| 2023-10-28 | 1 AUD = 1442.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2023-10-28 |
| 2023-11-28 | 1 AUD = 1443.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2023-11-28 |
| 2023-12-28 | 1 AUD = 1444.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2023-12-28 |
Ví dụ API
GET /api/v1/history?base=AUD"e=VND&start=2023-01-01&end=2023-12-31