USD/GBP · phase1-core
Riwayat kurs USD/GBP tahun 2022
US Dollar → British Pound
Tabel tahunan
| Bulan | Rata-rata kurs referensi | API |
|---|---|---|
| 2022-01-28 | 1 USD = 1.4440 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2022-01-28 |
| 2022-02-28 | 1 USD = 1.4450 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2022-02-28 |
| 2022-03-28 | 1 USD = 1.4460 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2022-03-28 |
| 2022-04-28 | 1 USD = 1.4470 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2022-04-28 |
| 2022-05-28 | 1 USD = 1.4480 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2022-05-28 |
| 2022-06-28 | 1 USD = 1.4490 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2022-06-28 |
| 2022-07-28 | 1 USD = 1.4500 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2022-07-28 |
| 2022-08-28 | 1 USD = 1.4510 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2022-08-28 |
| 2022-09-28 | 1 USD = 1.4520 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2022-09-28 |
| 2022-10-28 | 1 USD = 1.4440 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2022-10-28 |
| 2022-11-28 | 1 USD = 1.4450 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2022-11-28 |
| 2022-12-28 | 1 USD = 1.4460 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2022-12-28 |
Contoh API
GET /api/v1/history?base=USD"e=GBP&start=2022-01-01&end=2022-12-31