KRW/IDR · indonesia
Riwayat kurs KRW/IDR tahun 2021
South Korean Won → Indonesian Rupiah
Tabel tahunan
| Bulan | Rata-rata kurs referensi | API |
|---|---|---|
| 2021-01-28 | 1 KRW = 1457.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2021-01-28 |
| 2021-02-28 | 1 KRW = 1458.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2021-02-28 |
| 2021-03-28 | 1 KRW = 1459.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2021-03-28 |
| 2021-04-28 | 1 KRW = 1460.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2021-04-28 |
| 2021-05-28 | 1 KRW = 1461.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2021-05-28 |
| 2021-06-28 | 1 KRW = 1462.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2021-06-28 |
| 2021-07-28 | 1 KRW = 1463.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2021-07-28 |
| 2021-08-28 | 1 KRW = 1464.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2021-08-28 |
| 2021-09-28 | 1 KRW = 1465.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2021-09-28 |
| 2021-10-28 | 1 KRW = 1457.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2021-10-28 |
| 2021-11-28 | 1 KRW = 1458.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2021-11-28 |
| 2021-12-28 | 1 KRW = 1459.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2021-12-28 |
Contoh API
GET /api/v1/history?base=KRW"e=IDR&start=2021-01-01&end=2021-12-31