JPY/EUR · phase1-core
Riwayat kurs JPY/EUR tahun 2024
Japanese Yen → Euro
Tabel tahunan
| Bulan | Rata-rata kurs referensi | API |
|---|---|---|
| 2024-01-28 | 1 JPY = 1.4720 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2024-01-28 |
| 2024-02-28 | 1 JPY = 1.4730 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2024-02-28 |
| 2024-03-28 | 1 JPY = 1.4740 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2024-03-28 |
| 2024-04-28 | 1 JPY = 1.4750 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2024-04-28 |
| 2024-05-28 | 1 JPY = 1.4760 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2024-05-28 |
| 2024-06-28 | 1 JPY = 1.4770 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2024-06-28 |
| 2024-07-28 | 1 JPY = 1.4780 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2024-07-28 |
| 2024-08-28 | 1 JPY = 1.4790 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2024-08-28 |
| 2024-09-28 | 1 JPY = 1.4800 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2024-09-28 |
| 2024-10-28 | 1 JPY = 1.4720 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2024-10-28 |
| 2024-11-28 | 1 JPY = 1.4730 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2024-11-28 |
| 2024-12-28 | 1 JPY = 1.4740 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2024-12-28 |
Contoh API
GET /api/v1/history?base=JPY"e=EUR&start=2024-01-01&end=2024-12-31