GBP/USD · phase1-core
Riwayat kurs GBP/USD tahun 2024
British Pound → US Dollar
Tabel tahunan
| Bulan | Rata-rata kurs referensi | API |
|---|---|---|
| 2024-01-28 | 1 GBP = 1.4460 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2024-01-28 |
| 2024-02-28 | 1 GBP = 1.4470 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2024-02-28 |
| 2024-03-28 | 1 GBP = 1.4480 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2024-03-28 |
| 2024-04-28 | 1 GBP = 1.4490 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2024-04-28 |
| 2024-05-28 | 1 GBP = 1.4500 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2024-05-28 |
| 2024-06-28 | 1 GBP = 1.4510 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2024-06-28 |
| 2024-07-28 | 1 GBP = 1.4520 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2024-07-28 |
| 2024-08-28 | 1 GBP = 1.4530 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2024-08-28 |
| 2024-09-28 | 1 GBP = 1.4540 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2024-09-28 |
| 2024-10-28 | 1 GBP = 1.4460 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2024-10-28 |
| 2024-11-28 | 1 GBP = 1.4470 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2024-11-28 |
| 2024-12-28 | 1 GBP = 1.4480 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2024-12-28 |
Contoh API
GET /api/v1/history?base=GBP"e=USD&start=2024-01-01&end=2024-12-31