GBP/EUR · phase1-core
Riwayat kurs GBP/EUR tahun 2023
British Pound → Euro
Tabel tahunan
| Bulan | Rata-rata kurs referensi | API |
|---|---|---|
| 2023-01-28 | 1 GBP = 1.4450 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2023-01-28 |
| 2023-02-28 | 1 GBP = 1.4460 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2023-02-28 |
| 2023-03-28 | 1 GBP = 1.4470 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2023-03-28 |
| 2023-04-28 | 1 GBP = 1.4480 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2023-04-28 |
| 2023-05-28 | 1 GBP = 1.4490 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2023-05-28 |
| 2023-06-28 | 1 GBP = 1.4500 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2023-06-28 |
| 2023-07-28 | 1 GBP = 1.4510 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2023-07-28 |
| 2023-08-28 | 1 GBP = 1.4520 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2023-08-28 |
| 2023-09-28 | 1 GBP = 1.4530 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2023-09-28 |
| 2023-10-28 | 1 GBP = 1.4450 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2023-10-28 |
| 2023-11-28 | 1 GBP = 1.4460 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2023-11-28 |
| 2023-12-28 | 1 GBP = 1.4470 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2023-12-28 |
Contoh API
GET /api/v1/history?base=GBP"e=EUR&start=2023-01-01&end=2023-12-31