EUR/USD · phase1-core
Grafik riwayat kurs EUR/USD
Euro → US Dollar
Grafik 1999-sekarang
Tren referensi historis EUR/USD
1M3M6M1Y5YMAX
1999-01-28: 1.4850
Terendah 1.4590 · Tertinggi 1.4930
2026-05-28: 1.4710
Cari berdasarkan tanggal
| Tanggal | Kurs | API |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1 EUR = 1.4570 USD | /api/v1/rate?base=EUR"e=USD&date=2020-12-31 |
| 2021-12-31 | 1 EUR = 1.4580 USD | /api/v1/rate?base=EUR"e=USD&date=2021-12-31 |
| 2022-12-31 | 1 EUR = 1.4590 USD | /api/v1/rate?base=EUR"e=USD&date=2022-12-31 |
| 2023-12-31 | 1 EUR = 1.4600 USD | /api/v1/rate?base=EUR"e=USD&date=2023-12-31 |
| 2024-12-31 | 1 EUR = 1.4610 USD | /api/v1/rate?base=EUR"e=USD&date=2024-12-31 |
| 2025-01-01 | 1 EUR = 1.4570 USD | /api/v1/rate?base=EUR"e=USD&date=2025-01-01 |
| 2025-06-30 | 1 EUR = 1.4640 USD | /api/v1/rate?base=EUR"e=USD&date=2025-06-30 |
Halaman tahunan
Provider, sponsor, atau data CSV/API?
Paket data kurs untuk aplikasi dan tim keuangan
Butuh ekspor CSV kurs historis, akses API, atau daftar pasangan mata uang khusus? Ajukan paket data berbayar untuk pembukuan, laporan, dan riset pasar.
Contoh API
GET /api/v1/history?base=EUR"e=USD&start=2024-01-01&end=2024-12-31